已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦斯科达伽马U23
|
13 | 16 | 19 | 20 | 68 | 负 |
奥利维斯福特波尔
|
29 | 14 | 23 | 18 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-11-14 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 82 : 86 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-02-15 | 莫斯科中央陆军B队 | 78 : 81 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-16 | 瓦斯科达伽马U23 | 81 : 75 | 朱维马亚 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 巴斯克俱乐部 | 79 : 68 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 加利托斯 | 92 : 64 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 28 | 输 | 156 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-04 | 瓦斯科达伽马U23 | 73 : 80 | 辛祖安伦斯 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 奥利维斯福特波尔 | 84 : 68 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
两队近 5 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-16 | 奥利维斯福特波尔 | 52 : 62 | 加利托斯 | 负 | -10 | 输 | 114 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-24 | GDC城市 | 61 : 66 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 辛祖安伦斯 | 75 : 92 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-07 | 奥利维斯福特波尔 | 67 : 58 | 朱维马亚 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 奥利维斯福特波尔 | 84 : 68 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 5 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 瓦斯科达伽马U23 | 奥利维斯福特波尔 | -1天 |
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 瓦斯科达伽马U23 | 奥利维斯福特波尔 | -1天 |