已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDC城市
|
8 | 21 | 22 | 11 | 62 | 负 |
加利托斯
|
19 | 18 | 25 | 28 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 凯尔特人 | 89 : 84 | 黄蜂 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2024-11-02 | 凯尔特人 | 124 : 109 | 黄蜂 | 负 | 15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2024-11-03 | 凯尔特人 | 113 : 103 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 黄蜂 | 94 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -36 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 黄蜂 | 86 : 93 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
两队近 5 场交锋,GDC城市胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
GDC城市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-16 | 贝拉马尔 | 0 : 0 | GDC城市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-24 | GDC城市 | 61 : 66 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 朱维马亚 | 0 : 0 | GDC城市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-11 | GDC城市 | 60 : 79 | 巴斯克俱乐部 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 加利托斯 | 90 : 62 | GDC城市 | 负 | 28 | 输 | 152 | 小 |
两队近 5 场交锋,GDC城市胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加利托斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-16 | 奥利维斯福特波尔 | 52 : 62 | 加利托斯 | 胜 | -10 | 赢 | 114 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 加利托斯 | 100 : 62 | 辛祖安伦斯 | 胜 | 38 | 赢 | 162 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 加利托斯 | 92 : 64 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | 28 | 赢 | 156 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-07 | 贝拉马尔 | 58 : 67 | 加利托斯 | 胜 | -9 | 赢 | 125 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 加利托斯 | 90 : 62 | GDC城市 | 胜 | 28 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 5 场交锋,GDC城市胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
GDC城市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | GDC城市 | 加利托斯 | -1天 |
加利托斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | GDC城市 | 加利托斯 | -1天 |