已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙体育会
|
15 | 19 | 13 | 23 | 70 | 胜 |
BAC
|
10 | 12 | 23 | 20 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 凯尔特人 | 89 : 84 | 黄蜂 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2024-11-02 | 凯尔特人 | 124 : 109 | 黄蜂 | 负 | 15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2024-11-03 | 凯尔特人 | 113 : 103 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 黄蜂 | 94 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -36 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 黄蜂 | 86 : 93 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
两队近 5 场交锋,葡萄牙体育会胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
葡萄牙体育会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 比兰尼塞斯 | 68 : 61 | 葡萄牙体育会 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 波蒂莫内塞B队 | 71 : 58 | 葡萄牙体育会 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-08 | 葡萄牙体育会 | 65 : 55 | 斯卡利普斯 | 胜 | 10 | 赢 | 120 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | BAC | 65 : 70 | 葡萄牙体育会 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 4 场交锋,葡萄牙体育会胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
BAC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-16 | BAC | 0 : 0 | 波蒂莫内塞B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 巴雷伦斯 | 84 : 55 | BAC | 负 | 29 | 输 | 139 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | BAC | 72 : 61 | 斯卡利普斯 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-06 | BAC | 64 : 77 | 塞沙尔超威达 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | BAC | 65 : 70 | 葡萄牙体育会 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
两队近 5 场交锋,葡萄牙体育会胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
葡萄牙体育会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 葡萄牙体育会 | BAC | -1天 |
BAC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 葡萄牙体育会 | BAC | -1天 |