未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙体育会
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塞沙尔超威达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 124 : 118 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 120 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 99 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 97 : 117 | 活塞 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 113 : 119 | 活塞 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 活塞 | 114 : 117 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 活塞 | 112 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,葡萄牙体育会胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
葡萄牙体育会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-21 | CB阿尔布费拉 | 79 : 62 | 葡萄牙体育会 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-10 | 葡萄牙体育会 | 64 : 82 | 巴雷伦斯 | 负 | -18 | 输 | 146 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 塞沙尔超威达 | 0 : 0 | 葡萄牙体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,葡萄牙体育会胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞沙尔超威达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-12 | 斯卡利普斯 | 59 : 72 | 塞沙尔超威达 | 胜 | -13 | 赢 | 131 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 塞沙尔超威达 | 0 : 0 | 葡萄牙体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,葡萄牙体育会胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
葡萄牙体育会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 葡萄牙体育会 | 塞沙尔超威达 | 0天 |
塞沙尔超威达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 葡萄牙体育会 | 塞沙尔超威达 | 0天 |