未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥利维斯福特波尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加利托斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-29 | 雷霆 | 106 : 94 | 黄蜂 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-03-22 | 黄蜂 | 106 : 141 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 247 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 黄蜂 | 109 : 80 | 雷霆 | 负 | 29 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 135 : 114 | 黄蜂 | 负 | 21 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 116 : 122 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 雷霆 | 109 : 96 | 黄蜂 | 负 | 13 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 黄蜂 | 124 : 97 | 雷霆 | 负 | 27 | 输 | 221 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 巴斯克俱乐部 | 74 : 73 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-11 | 奥利维斯福特波尔 | 55 : 83 | 贝拉马尔 | 负 | -28 | 输 | 138 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 加利托斯 | 0 : 0 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加利托斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 朱维马亚 | 62 : 90 | 加利托斯 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-01-11 | 加利托斯 | 84 : 87 | 巴斯克俱乐部 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 加利托斯 | 0 : 0 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 奥利维斯福特波尔 | 加利托斯 | 0天 |
加利托斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 奥利维斯福特波尔 | 加利托斯 | 0天 |