未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-15 | 奇才 | 92 : 131 | 篮网 | 负 | -39 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 奇才 | 119 : 102 | 篮网 | 负 | 17 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 篮网 | 99 : 107 | 奇才 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 篮网 | 115 : 112 | 奇才 | 负 | 3 | 输 | 227 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 96 : 102 | 奇才 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 野牛 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 野牛 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 野牛 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | UU科里海特 | 104 : 91 | 科沃特 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉普阿 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 卡塔查 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 汉卡 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛马亚野牛胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 沙龙维尔帕斯 | 野牛 | 0天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 野牛 | 考哈约恩 | 4天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉赫蒂 | 野牛 | 6天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 野牛 | KTP | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 科沃特 | 野牛 | 17天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 野牛 | UU科里海特 | 20天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 卡塔查 | 野牛 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-08 | UU科里海特 | 拉普阿 | 4天 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | UU科里海特 | 卡塔查 | 6天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 赫尔辛基海鸥 | UU科里海特 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | UU科里海特 | 坦佩雷恩 | 18天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 野牛 | UU科里海特 | 20天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | UU科里海特 | 汉卡 | 27天 |