未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-10 | 奇才 | 94 : 117 | 尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 尼克斯 | 117 : 118 | 奇才 | 负 | -1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 奇才 | 106 : 134 | 尼克斯 | 负 | -28 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 尼克斯 | 136 : 132 | 奇才 | 负 | 4 | 输 | 268 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 尼克斯 | 126 : 106 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 奇才 | 103 : 122 | 尼克斯 | 负 | -19 | 输 | 225 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 奇才 | 94 : 85 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡塔亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 卡塔查 | 77 : 74 | KTP | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 科沃特 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 卡塔查 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉普阿 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 卡塔查 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 野牛 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡塔亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 野牛 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 野牛 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 野牛 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡塔亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 17 | 0 | 12 | 3 | 59% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-08 | 卡塔查 | 科沃特 | 4天 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | UU科里海特 | 卡塔查 | 6天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 卡塔查 | 拉普阿 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 卡塔查 | 赫尔辛基海鸥 | 18天 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 坦佩雷恩 | 卡塔查 | 20天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 卡塔查 | 野牛 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 沙龙维尔帕斯 | 野牛 | 0天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 野牛 | 考哈约恩 | 4天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉赫蒂 | 野牛 | 6天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 野牛 | KTP | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 科沃特 | 野牛 | 17天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 野牛 | UU科里海特 | 20天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 卡塔查 | 野牛 | 28天 |