未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
赫尔辛基海鸥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UU科里海特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 负 | 25 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-03-16 | 凯尔特人 | 115 : 113 | 篮网 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-19 | 篮网 | 96 : 104 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 凯尔特人 | 113 : 99 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 篮网 | 113 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 凯尔特人 | 130 : 126 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 篮网 | 111 : 148 | 凯尔特人 | 负 | -37 | 输 | 259 | 小 |
两队近 8 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-30 | 赫尔辛基海鸥 | 95 : 83 | KTP | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | KTP | 87 : 85 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-05 | 赫尔辛基海鸥 | 81 : 72 | KTP | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-07 | KTP | 79 : 89 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-09 | 赫尔辛基海鸥 | 78 : 70 | KTP | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-12 | 卡塔查 | 76 : 86 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | 赫尔辛基海鸥 | 85 : 80 | 卡塔查 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-18 | 卡塔查 | 92 : 72 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 20 | 输 | 164 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | 赫尔辛基海鸥 | 100 : 107 | 卡塔查 | 负 | -7 | 输 | 207 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-24 | 卡塔查 | 69 : 64 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-26 | 赫尔辛基海鸥 | 74 : 71 | 卡塔查 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 11 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
UU科里海特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 汉卡 | 90 : 95 | UU科里海特 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | UU科里海特 | 88 : 72 | 汉卡 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-04 | 汉卡 | 72 : 92 | UU科里海特 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-13 | UU科里海特 | 84 : 92 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | 沙龙维尔帕斯 | 79 : 85 | UU科里海特 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-19 | UU科里海特 | 53 : 107 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -54 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | 沙龙维尔帕斯 | 81 : 88 | UU科里海特 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-24 | UU科里海特 | 71 : 78 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-26 | 沙龙维尔帕斯 | 77 : 90 | UU科里海特 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 9 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赫尔辛基海鸥
[芬兰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% |
UU科里海特
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
UU科里海特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|