已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            新西伯利亚
                                         | 
                                        15 | 17 | 19 | 15 | 66 | 负 | 
                                             
                                            圣彼得堡泽尼特B队
                                         | 
                                        11 | 18 | 18 | 26 | 73 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 公牛 | 77 : 85 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 | 
| NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 | 
| NBA | 2025-02-03 | 公牛 | 119 : 127 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 | 
| NBA | 2025-02-12 | 活塞 | 132 : 92 | 公牛 | 负 | 40 | 输 | 224 | 小 | 
| NBA | 2025-02-13 | 活塞 | 128 : 110 | 公牛 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 | 
| NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 111 : 115 | 公牛 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 | 
| NBA | 2025-11-13 | 公牛 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                新西伯利亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 58 : 72 | 新西伯利亚 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 66 : 65 | 新西伯利亚 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 67 : 79 | 列夫达 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 新西伯利亚 | 76 : 80 | 伊泽夫斯克 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 坦波夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,新西伯利亚胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
                                                圣彼得堡泽尼特B队
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 希姆基 | 67 : 60 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 85 : 96 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 91 : 84 | 乌格拉大学 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 75 : 77 | 乌法 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-18 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-21 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,新西伯利亚胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
                                                新西伯利亚 
                                                [俄篮超排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% | 
                                                圣彼得堡泽尼特B队 
                                                [俄篮超排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% | 
                                                新西伯利亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 新西伯利亚 | 0天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 格罗兹尼戴拿模 | 新西伯利亚 | 3天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 新西伯利亚 | 莫斯科中央陆军B队 | 12天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 新西伯利亚 | 坦波夫 | 15天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 新西伯利亚 | 30天 | 
                                                圣彼得堡泽尼特B队
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 新西伯利亚 | 0天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 3天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-18 | 列夫达 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 13天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-21 | 伊泽夫斯克 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 16天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 格罗兹尼戴拿模 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 30天 |