未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-28 | 莫斯科中央陆军B队 | 75 : 89 | 乌格拉大学 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-03 | 乌格拉大学 | 67 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军B队 | 54 : 85 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -31 | 输 | 139 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 莫斯科中央陆军B队 | 66 : 71 | 麦特鲁格 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-12 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 乌格拉大学 | 78 : 75 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-05 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 海参崴迪纳摩 | 8天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 顿河畔罗斯托夫 | 莫斯科中央陆军B队 | 18天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 希姆基 | 莫斯科中央陆军B队 | 21天 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌格拉大学 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-05 | 列夫达 | 乌格拉大学 | 1天 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 新西伯利亚 | 乌格拉大学 | 9天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 乌格拉大学 | 12天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 乌格拉大学 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 18天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 乌格拉大学 | 格罗兹尼戴拿模 | 21天 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌格拉大学 | 30天 |