已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 21 | 24 | 23 | 85 | 胜 |
![]() |
31 | 13 | 20 | 13 | 77 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮甲 | 2025-03-09 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 53 : 74 | 奥尔汉内斯 | 负 | -21 | 输 | 127 | 小 |
葡篮甲 | 2025-04-05 | 奥尔汉内斯 | 86 : 54 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 负 | 32 | 输 | 140 | 小 |
两队近 2 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 活塞 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 灰熊 | 活塞 | 3天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 6天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 11天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 13天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 19天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 21天 |
NBA | 2025-10-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 23天 |
NBA | 2025-10-28 | 活塞 | 骑士 | 24天 |
NBA | 2025-10-30 | 活塞 | 魔术 | 26天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 4天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 6天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 9天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 11天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 13天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 19天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 22天 |
NBA | 2025-10-28 | 公牛 | 老鹰 | 24天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 26天 |
NBA | 2025-11-01 | 公牛 | 尼克斯 | 28天 |