未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
中部海岸青年队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
公牛学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩K2联 | 2024-07-28 | 首尔衣恋 | 2 : 2 | 全南天龙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 韩K2联 | 2024-11-09 | 全南天龙 | 4 : 0 | 首尔衣恋 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 韩K2联 | 2024-11-24 | 全南天龙 | 2 : 2 | 首尔衣恋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 韩K2联 | 2025-03-01 | 全南天龙 | 1 : 1 | 首尔衣恋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 韩K2联 | 2025-06-07 | 首尔衣恋 | 1 : 1 | 全南天龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 韩K2联 | 2025-09-06 | 首尔衣恋 | 2 : 1 | 全南天龙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 韩K2联 | 2026-05-31 | 首尔衣恋 | 1 : 0 | 全南天龙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 7 场交锋,中部海岸青年队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中部海岸青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2026-06-27 | 中部海岸青年队 | 0 : 6 | 坎特贝利班克斯敦FC | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-07-05 | 莱德米尔 | 2 : 1 | 中部海岸青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-07-12 | 黑镇斯巴达 | 2 : 0 | 中部海岸青年队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-07-26 | 公牛学院 | 0 : 0 | 中部海岸青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-02 | 因特莱恩 | 0 : 0 | 中部海岸青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-16 | 赫斯特维尔 | 0 : 0 | 中部海岸青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,中部海岸青年队胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
公牛学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2026-06-28 | 公牛学院 | 1 : 1 | 普罗斯佩联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-07-11 | 公牛学院 | 5 : 3 | 达尔维奇希尔 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 澳威甲 | 2026-07-26 | 公牛学院 | 0 : 0 | 中部海岸青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-15 | 北方虎 | 0 : 0 | 公牛学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,中部海岸青年队胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
公牛学院
[澳威甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 50% |
中部海岸青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2026-07-26 | 中部海岸青年队 | 公牛学院 | 1天 |
| 澳威甲 | 2026-08-02 | 中部海岸青年队 | 因特莱恩 | 8天 |
| 澳威甲 | 2026-08-16 | 中部海岸青年队 | 赫斯特维尔 | 22天 |
公牛学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2026-07-26 | 中部海岸青年队 | 公牛学院 | 1天 |
| 澳威甲 | 2026-08-15 | 公牛学院 | 北方虎 | 21天 |