未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K2联 | 2024-07-06 | 忠南牙山 | 3 : 3 | 金浦市民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
韩K2联 | 2024-10-05 | 忠南牙山 | 0 : 3 | 金浦市民 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
韩K2联 | 2025-04-12 | 忠南牙山 | 1 : 1 | 金浦市民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K2联 | 2025-06-01 | 金浦市民 | 0 : 2 | 忠南牙山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡萨比亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-03 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 艾华卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-09 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-15 | 卡萨比亚 | 2 : 0 | AVS俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2025-08-25 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-01 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-15 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡萨比亚胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-21 | 科英布拉大学 | 2 : 4 | 马德拉国民 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-22 | 马德拉国民 | 0 : 2 | 塞尔塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 卡马查 | 1 : 4 | 马德拉国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-04 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 马里迪莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-09 | 吉维森特 | 0 : 0 | 马德拉国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-17 | 马德拉国民 | 1 : 1 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-08-24 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 马德拉国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-01 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-15 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡萨比亚胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 10 | 6 | 0 | 6 | 63% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-08-25 | 波尔图 | 卡萨比亚 | 5天 |
葡超 | 2025-09-01 | 卡萨比亚 | 马德拉国民 | 12天 |
葡超 | 2025-09-15 | 阿罗卡 | 卡萨比亚 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-08-24 | 马德拉国民 | 葡萄牙体育 | 4天 |
葡超 | 2025-09-01 | 卡萨比亚 | 马德拉国民 | 12天 |
葡超 | 2025-09-15 | 波尔图 | 马德拉国民 | 26天 |