未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波士顿凯尔特人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 93 : 116 | 缅因凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-09 | 格林斯伯勒蜂群 | 109 : 108 | 缅因凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-15 | 缅因凯尔特人 | 115 : 104 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-17 | 缅因凯尔特人 | 115 : 110 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 131 : 129 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 2 | 输 | 260 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 120 : 122 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 格林斯伯勒蜂群 | 122 : 112 | 缅因凯尔特人 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-26 | 格林斯伯勒蜂群 | 138 : 147 | 缅因凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 285 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-01 | 缅因凯尔特人 | 90 : 112 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -22 | 输 | 202 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 篮网 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 国王 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 老鹰 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 国王 | 篮网 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 国王 | 勇士 | 7天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 国王 | 雄鹿 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 快船 | 国王 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 奇才 | 国王 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 篮网 | 国王 | 16天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 国王 | 凯尔特人 | 17天 |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 凯尔特人 | 黄蜂 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 凯尔特人 | 老鹰 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 国王 | 凯尔特人 | 17天 |
夏季联赛集锦:2025年07月14日亚特兰大老鹰VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2025-07-17 23:45:48
夏季联赛集锦:2025年07月15日萨克拉门托国王VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2025-07-18 23:12:48
夏季联赛集锦:2025年07月07日金州勇士VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2025-07-10 23:51:17
夏季联赛集锦:2025年07月11日密尔沃基雄鹿VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2025-07-14 23:37:45
夏季联赛集锦:2025年07月19日芝加哥公牛VS犹他爵士全场比赛视频集锦2025-07-22 23:38:22
夏季联赛集锦:2025年07月13日圣安东尼奥马刺VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2025-07-16 23:23:52
夏季联赛回放:2025年07月13日丹佛掘金VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2025-07-16 23:23:52
夏季联赛回放:2025年07月11日密尔沃基雄鹿VS丹佛掘金全场比赛视频回放2025-07-14 23:37:45
夏季联赛回放:2025年07月12日夏洛特黄蜂VS犹他爵士全场比赛视频回放2025-07-15 23:13:17
夏季联赛回放:2025年07月19日洛杉矶湖人VS丹佛掘金全场比赛视频回放2025-07-22 23:38:22
夏季联赛回放:2025年07月11日明尼苏达森林狼VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2025-07-14 23:37:45
夏季联赛回放:2025年07月13日俄克拉荷马城雷霆VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2025-07-16 23:23:52