已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
延世大学
|
19 | 19 | 15 | 23 | 76 | 负 |
成均馆大学
|
28 | 23 | 21 | 19 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 新疆伊力特 | 96 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 210 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 新疆伊力特 | 103 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 新疆伊力特 | 92 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
| CBA | 2024-11-27 | 新疆伊力特 | 114 : 80 | 深圳马可波罗 | 负 | 34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 新疆伊力特 | 109 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 深圳马可波罗 | 102 : 118 | 新疆伊力特 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 95 : 96 | 深圳马可波罗 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 102 : 97 | 新疆伊力特 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,延世大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
延世大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-27 | 延世大学 | 84 : 80 | 建国大学 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-02 | 延世大学 | 85 : 67 | 檀国大学 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-10 | 延世大学 | 66 : 84 | 高丽大学 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-22 | 东国大学 | 86 : 96 | 延世大学 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-25 | 成均馆大学 | 91 : 76 | 延世大学 | 负 | 15 | 输 | 167 | 小 |
两队近 5 场交锋,延世大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
成均馆大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-04 | 成均馆大学 | 105 : 67 | 东国大学 | 胜 | 38 | 赢 | 172 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-12 | 明知大学 | 58 : 96 | 成均馆大学 | 胜 | -38 | 赢 | 154 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-22 | 成均馆大学 | 100 : 67 | 檀国大学 | 胜 | 33 | 赢 | 167 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-25 | 成均馆大学 | 91 : 76 | 延世大学 | 胜 | 15 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 4 场交锋,延世大学胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
延世大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
成均馆大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|