未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
派萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德尔瓦莱公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 76人 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 109 : 108 | 76人 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 100 : 102 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,派萨胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
派萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 派萨 | 78 : 68 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 派萨 | 75 : 57 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 18 | 赢 | 132 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 派萨 | 73 : 68 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 派萨 | 71 : 80 | 马尼萨莱斯 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 诺特动力 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 诺特动力 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 派萨 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 派萨 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,派萨胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
德尔瓦莱公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 马尼萨莱斯 | 62 : 78 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 马尼萨莱斯 | 46 : 58 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -12 | 赢 | 104 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 加勒比风暴岛 | 37 : 94 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -57 | 赢 | 131 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 加勒比风暴岛 | 47 : 73 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 120 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 诺特动力 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 诺特动力 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,派萨胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
派萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 派萨 | 德尔瓦莱公牛 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 派萨 | 德尔瓦莱公牛 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 派萨 | 诺特动力 | 8天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 派萨 | 诺特动力 | 9天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 平原凯门鳄 | 派萨 | 12天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 平原凯门鳄 | 派萨 | 13天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 派萨 | 博戈塔海盗 | 18天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 派萨 | 博戈塔海盗 | 19天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 派萨 | 西玛罗雷斯 | 22天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 派萨 | 西玛罗雷斯 | 23天 |
德尔瓦莱公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 派萨 | 德尔瓦莱公牛 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 派萨 | 德尔瓦莱公牛 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 平原凯门鳄 | 德尔瓦莱公牛 | 8天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 平原凯门鳄 | 德尔瓦莱公牛 | 8天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 德尔瓦莱公牛 | 诺特动力 | 12天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 德尔瓦莱公牛 | 诺特动力 | 13天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 西玛罗雷斯 | 德尔瓦莱公牛 | 18天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 西玛罗雷斯 | 德尔瓦莱公牛 | 19天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 德尔瓦莱公牛 | 博戈塔海盗 | 22天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 德尔瓦莱公牛 | 博戈塔海盗 | 22天 |