已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣马丁LDD
|
13 | 18 | 14 | 12 | 57 | 负 |
费罗LDD
|
12 | 18 | 19 | 16 | 65 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-18 | 特拉华蓝衫 | 90 : 112 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -22 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-19 | 特拉华蓝衫 | 108 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-12 | 科利奇帕克天鹰 | 124 : 120 | 特拉华蓝衫 | 负 | 4 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-13 | 科利奇帕克天鹰 | 122 : 126 | 特拉华蓝衫 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 科利奇帕克天鹰 | 105 : 124 | 特拉华蓝衫 | 负 | -19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 科利奇帕克天鹰 | 113 : 108 | 特拉华蓝衫 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 特拉华蓝衫 | 113 : 139 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -26 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-17 | 特拉华蓝衫 | 155 : 140 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 15 | 输 | 295 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣马丁LDD胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣马丁LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-21 | 费罗LDD | 65 : 57 | 圣马丁LDD | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-27 | 圣马丁LDD | 76 : 82 | 奇维尔科 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-29 | 圣马丁LDD | 78 : 70 | 阿根廷胡宁LDD | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-18 | 圣马丁LDD | 0 : 0 | 普拉腾斯LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣马丁LDD胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
费罗LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-21 | 费罗LDD | 65 : 57 | 圣马丁LDD | 胜 | 8 | 赢 | 122 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-06 | 阿根廷胡宁LDD | 59 : 84 | 费罗LDD | 胜 | -25 | 赢 | 143 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-09 | 欧普拉 LDD | 88 : 66 | 费罗LDD | 负 | 22 | 输 | 154 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-16 | 费罗LDD | 80 : 50 | 圣达菲联合LDD | 胜 | 30 | 赢 | 130 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-19 | 费罗LDD | 0 : 0 | 佩纳罗尔LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣马丁LDD胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
圣马丁LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-04-18 | 普拉腾斯LDD | 圣马丁LDD | -1天 |
费罗LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-04-19 | 佩纳罗尔LDD | 费罗LDD | 1天 |