未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佩珀代因大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-06 | 叶尼塞 | 65 : 83 | BC萨马拉 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-06 | 叶尼塞 | 65 : 83 | BC萨马拉 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-03 | BC萨马拉 | 73 : 58 | 叶尼塞 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-04 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-09 | 叶尼塞 | 86 : 74 | BC萨马拉 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-09 | BC萨马拉 | 68 : 100 | 叶尼塞 | 负 | -32 | 输 | 168 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-08 | BC萨马拉 | 78 : 90 | 叶尼塞 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-17 | 叶尼塞 | 94 : 72 | BC萨马拉 | 负 | 22 | 输 | 166 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-07 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,华盛顿州立大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 华盛顿州立大学 | 61 : 68 | 南加州大学 | 负 | -7 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 东华盛顿大学 | 63 : 78 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 莫瑟尔 | 78 : 84 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 华盛顿州立大学 | 67 : 62 | 波特兰大学 | 胜 | 5 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 华盛顿州立大学 | 55 : 69 | 西雅图大学 | 负 | -14 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 洛约拉马利蒙特大学 | 76 : 78 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 俄勒冈州立大学 | 67 : 81 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 加州圣玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 冈萨加大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 圣地亚戈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 佩珀代因大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,华盛顿州立大学胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
佩珀代因大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 佩珀代因大学 | 70 : 62 | 加州贝克斯菲尔德 | 胜 | 8 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-12-19 | 佩珀代因大学 | 78 : 81 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 莱斯大学 | 62 : 84 | 佩珀代因大学 | 胜 | -22 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 冈萨加大学 | 96 : 56 | 佩珀代因大学 | 负 | 40 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 加州圣玛丽大学 | 72 : 45 | 佩珀代因大学 | 负 | 27 | 输 | 117 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 佩珀代因大学 | 63 : 82 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 佩珀代因大学 | 69 : 74 | 太平洋大学 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 佩珀代因大学 | 0 : 0 | 圣地亚戈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 佩珀代因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 波特兰大学 | 0 : 0 | 佩珀代因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 佩珀代因大学 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 佩珀代因大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,华盛顿州立大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
华盛顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 加州圣玛丽大学 | 华盛顿州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 华盛顿州立大学 | 冈萨加大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 圣地亚戈大学 | 华盛顿州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 华盛顿州立大学 | 佩珀代因大学 | 17天 |
佩珀代因大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 圣地亚戈大学 | 佩珀代因大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 佩珀代因大学 | 旧金山大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 佩珀代因大学 | 波特兰大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 冈萨加大学 | 佩珀代因大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 华盛顿州立大学 | 佩珀代因大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:25:01
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:44:13
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:25
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:44:13
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:30
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:46:38
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:48:10
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:36
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:08:17
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:44:13
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:44:13
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:42:20