已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尼尔逊巨人
|
16 | 30 | 27 | 23 | 96 | 负 |
泰莱之鹰
|
27 | 17 | 23 | 35 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-11-10 | 清州KB之星女篮 | 53 : 64 | 龙仁三星女篮 | 负 | -11 | 输 | 117 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-18 | 龙仁三星女篮 | 63 : 46 | 清州KB之星女篮 | 负 | 17 | 输 | 109 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-01 | 清州KB之星女篮 | 59 : 68 | 龙仁三星女篮 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-13 | 龙仁三星女篮 | 75 : 52 | 清州KB之星女篮 | 负 | 23 | 输 | 127 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-25 | 龙仁三星女篮 | 75 : 72 | 清州KB之星女篮 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-20 | 清州KB之星女篮 | 60 : 56 | 龙仁三星女篮 | 负 | 4 | 输 | 116 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-19 | 清州KB之星女篮 | 82 : 61 | 龙仁三星女篮 | 负 | 21 | 输 | 143 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-15 | 龙仁三星女篮 | 55 : 66 | 清州KB之星女篮 | 负 | -11 | 输 | 121 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-11 | 清州KB之星女篮 | 89 : 73 | 龙仁三星女篮 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-19 | 龙仁三星女篮 | 74 : 61 | 清州KB之星女篮 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼尔逊巨人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尼尔逊巨人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-17 | 泰莱之鹰 | 102 : 96 | 尼尔逊巨人 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-24 | 奥塔哥掘金 | 88 : 63 | 尼尔逊巨人 | 负 | 25 | 输 | 151 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-30 | 尼尔逊巨人 | 74 : 93 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-04 | 尼尔逊巨人 | 94 : 85 | 泰莱之鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-06 | 尼尔逊巨人 | 58 : 69 | 怀伊 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-17 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-26 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-28 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-05 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼尔逊巨人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
泰莱之鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-17 | 泰莱之鹰 | 102 : 96 | 尼尔逊巨人 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-23 | 泰莱之鹰 | 82 : 98 | 富兰克林公牛 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-25 | 泰莱之鹰 | 79 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -28 | 输 | 186 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-30 | 泰莱之鹰 | 88 : 94 | 怀伊 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-04 | 尼尔逊巨人 | 94 : 85 | 泰莱之鹰 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-20 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-22 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-28 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-02 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼尔逊巨人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
尼尔逊巨人
[新西兰联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
泰莱之鹰
[新西兰联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
尼尔逊巨人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 尼尔逊巨人 | 南部鲨鱼 | 3天 |
| 新西兰联 | 2026-06-17 | 尼尔逊巨人 | 马纳瓦喷射机 | 8天 |
| 新西兰联 | 2026-06-26 | 惠灵顿圣徒 | 尼尔逊巨人 | 17天 |
| 新西兰联 | 2026-06-28 | 尼尔逊巨人 | 奥克兰鳄蜥 | 19天 |
| 新西兰联 | 2026-07-05 | 尼尔逊巨人 | 富兰克林公牛 | 25天 |
泰莱之鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 泰莱之鹰 | 富兰克林公牛 | 4天 |
| 新西兰联 | 2026-06-20 | 奥克兰鳄蜥 | 泰莱之鹰 | 11天 |
| 新西兰联 | 2026-06-22 | 泰莱之鹰 | 南部鲨鱼 | 13天 |
| 新西兰联 | 2026-06-28 | 坎特伯雷公羊 | 泰莱之鹰 | 18天 |
| 新西兰联 | 2026-07-02 | 泰莱之鹰 | 塔拉纳基 | 23天 |