未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳大学印第安纳波利斯分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
威斯康星大学绿湾分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2024-10-05 | 扎达尔 | 85 : 54 | 萨波克 | 负 | 31 | 输 | 139 | 小 |
| 克罗联 | 2024-12-21 | 萨波克 | 53 : 80 | 扎达尔 | 负 | -27 | 输 | 133 | 小 |
| 克罗联 | 2025-03-28 | 萨波克 | 62 : 94 | 扎达尔 | 负 | -32 | 输 | 156 | 小 |
| 克罗联 | 2025-05-15 | 萨波克 | 55 : 81 | 扎达尔 | 负 | -26 | 输 | 136 | 小 |
| 克罗联 | 2025-05-18 | 扎达尔 | 87 : 65 | 萨波克 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
| 克罗联 | 2025-10-11 | 扎达尔 | 87 : 83 | 萨波克 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
两队近 6 场交锋,印第安纳大学印第安纳波利斯分校胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳大学印第安纳波利斯分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 102 : 118 | 俄亥俄州立大学 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 长岛大学 | 94 : 90 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 112 | 巴特勒大学 | 负 | -32 | 输 | 192 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 印第安纳大学-普渡大学哥伦布分校 | 77 : 121 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | -44 | 赢 | 198 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 90 : 83 | 东密西根 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 91 : 103 | 南查理斯顿大学 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 45 : 59 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | -14 | 输 | 104 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 : 0 | 美国空军学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 : 0 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-12 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,印第安纳大学印第安纳波利斯分校胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
威斯康星大学绿湾分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 威斯康星大学绿湾分校 | 51 : 94 | 堪萨斯大学 | 负 | -43 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 威斯康星大学绿湾分校 | 76 : 83 | 布法罗大学 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 威斯康星大学绿湾分校 | 61 : 80 | 圣托马斯 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 威斯康星大学绿湾分校 | 65 : 72 | 明尼苏达大学 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 威斯康星大学绿湾分校 | 67 : 73 | 耶鲁大学 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 哈斯凯尔 | 0 : 0 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-05 | 罗伯莫里斯 | 0 : 0 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 莱特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-12 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳大学印第安纳波利斯分校胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳大学印第安纳波利斯分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-22 | 阿拉巴马州立大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 美国空军学院 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 摩海德州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 底特律莫瑟大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 杨斯镇州立 | 14天 |
| NCAA | 2025-12-12 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 威斯康星大学绿湾分校 | 20天 |
威斯康星大学绿湾分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-22 | 耶鲁大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 威斯康星大学绿湾分校 | 哈斯凯尔 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 罗伯莫里斯 | 13天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 莱特州立大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 15天 |
| NCAA | 2025-12-12 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 威斯康星大学绿湾分校 | 20天 |
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:44:13
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:20:23
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:08:18
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:44:13
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:46:38
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:21:30
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:08:17
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:46:38
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:48:10
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:48:10
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:36
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:48:10