未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            北达科他大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            梅维尔州立
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2024-11-03 | 查洛摩利 | 64 : 89 | 利尔斯基 | 负 | -25 | 输 | 153 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-01-14 | 利尔斯基 | 77 : 82 | 查洛摩利 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-04-01 | 查洛摩利 | 75 : 85 | 利尔斯基 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-05-25 | 查洛摩利 | 68 : 91 | 利尔斯基 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-05-27 | 查洛摩利 | 87 : 88 | 利尔斯基 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-05-30 | 利尔斯基 | 85 : 89 | 查洛摩利 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-06-01 | 利尔斯基 | 82 : 72 | 查洛摩利 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-10-21 | 查洛摩利 | 84 : 96 | 利尔斯基 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 | 
两队近 8 场交锋,北达科他大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                北达科他大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北达科他大学 | 62 : 91 | 阿拉巴马大学 | 负 | -29 | 输 | 153 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 加州大学河滨分校 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 加州州立北岭分校 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 梅维尔 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 加州大学河滨分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 克瑞顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 西伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,北达科他大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                梅维尔州立
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 梅维尔 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,北达科他大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                北达科他大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 阿拉巴马大学 | 北达科他大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 北达科他大学 | 加州大学河滨分校 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 北达科他大学 | 加州州立北岭分校 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 北达科他大学 | 梅维尔 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 加州大学河滨分校 | 北达科他大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 克瑞顿大学 | 北达科他大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 北达科他大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 西伊利诺大学 | 北达科他大学 | 19天 | 
                                                梅维尔州立
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 北达科他大学 | 梅维尔 | 7天 | 
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:08:17
                                
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:44:13
                                
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:44:13
                                
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:46:38
                                
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:46:39
                                
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:42:20
                                
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:48:10
                                
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:48:10
                                
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:08:18
                                
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:42:20
                                
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:44:13
                                
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:08:17