已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
哈马尔
|
17 | 33 | 17 | 28 | 95 | 负 |
斯卡拉格里姆
|
24 | 34 | 36 | 24 | 118 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-14 | USK布拉格 | 57 : 87 | 乌斯提列本 | 负 | -30 | 输 | 144 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-12-19 | 乌斯提列本 | 107 : 96 | USK布拉格 | 负 | 11 | 输 | 203 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-06 | 乌斯提列本 | 93 : 76 | USK布拉格 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-31 | USK布拉格 | 72 : 75 | 乌斯提列本 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-10-30 | 乌斯提列本 | 92 : 86 | USK布拉格 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
两队近 5 场交锋,哈马尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-10-18 | 豪卡尔 | 104 : 61 | 哈马尔 | 负 | 43 | 输 | 165 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-11-01 | 斯卡拉格里姆 | 118 : 95 | 哈马尔 | 负 | 23 | 输 | 213 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-11-08 | 哈马尔 | 0 : 0 | 弗加尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈马尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯卡拉格里姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-10-10 | 斯卡拉格里姆 | 71 : 93 | 霍图尔 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-10-18 | 斯卡拉格里姆 | 92 : 101 | 辛德里 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-10-25 | 弗加尼尔 | 102 : 89 | 斯卡拉格里姆 | 负 | 13 | 输 | 191 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-11-01 | 斯卡拉格里姆 | 118 : 95 | 哈马尔 | 胜 | 23 | 赢 | 213 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-11-08 | 费基尔 | 0 : 0 | 斯卡拉格里姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,哈马尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
哈马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-11-08 | 弗加尼尔 | 哈马尔 | 0天 |
斯卡拉格里姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-11-08 | 斯卡拉格里姆 | 费基尔 | 0天 |