未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-09-26 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 约纳瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2024-12-01 | 约纳瓦 | 64 : 101 | 萨拉基利斯 | 负 | -37 | 输 | 165 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-16 | 约纳瓦 | 62 : 89 | 萨拉基利斯 | 负 | -27 | 输 | 151 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-12 | 萨拉基利斯 | 91 : 81 | 约纳瓦 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-29 | 约纳瓦 | 61 : 73 | 萨拉基利斯 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-31 | 萨拉基利斯 | 98 : 74 | 约纳瓦 | 负 | 24 | 输 | 172 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-03 | 约纳瓦 | 78 : 86 | 萨拉基利斯 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-20 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 约纳瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,希姆基胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-01 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 希姆基 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 希姆基 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,希姆基胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-01 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,希姆基胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 3 | 69% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 希姆基 | 新西伯利亚 | 15天 |
俄篮超 | 2025-10-01 | 希姆基 | 新西伯利亚 | 15天 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 希姆基 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 18天 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 希姆基 | 27天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 格罗兹尼戴拿模 | 希姆基 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 希姆基 | 新西伯利亚 | 15天 |
俄篮超 | 2025-10-01 | 希姆基 | 新西伯利亚 | 15天 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 新西伯利亚 | 18天 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 新西伯利亚 | 18天 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 新西伯利亚 | 乌格拉大学 | 27天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 新西伯利亚 | 乌法 | 30天 |