未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
穆尔西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特内里费
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 113 : 129 | 步行者 | 负 | -16 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 公牛 | 112 : 127 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 103 : 121 | 公牛 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 114 : 105 | 步行者 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 101 : 103 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 120 : 105 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 公牛 | 110 : 113 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 穆尔西亚 | 84 : 110 | 瓦伦西亚 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 大加那利 | 76 : 87 | 穆尔西亚 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 90 : 86 | 曼雷萨 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 毕尔巴鄂 | 81 : 100 | 穆尔西亚 | 胜 | -19 | 赢 | 181 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 特内里费 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,穆尔西亚胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
特内里费
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 特内里费 | 80 : 86 | 曼雷萨 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 大加那利 | 76 : 79 | 特内里费 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 瓦伦西亚 | 71 : 89 | 特内里费 | 胜 | -18 | 赢 | 160 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 特内里费 | 76 : 82 | 泰利斯特 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 特内里费 | 95 : 70 | 马拉加 | 胜 | 25 | 赢 | 165 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 萨拉戈萨 | 76 : 99 | 特内里费 | 胜 | -23 | 赢 | 175 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-04-02 | 加拉塔萨雷 | 83 : 84 | 特内里费 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 特内里费 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-09 | 特内里费 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 特内里费 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 特内里费 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 安道尔BC | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,穆尔西亚胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
穆尔西亚
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
特内里费
[西篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 3 | 76% |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 尤文图德 | 穆尔西亚 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 安道尔BC | 穆尔西亚 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 穆尔西亚 | 特内里费 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 皇家马德里 | 穆尔西亚 | 30天 |
特内里费
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-04-02 | 特内里费 | 加拉塔萨雷 | -1天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 莱里达 | 特内里费 | 3天 |
| 篮冠联 | 2026-04-09 | 加拉塔萨雷 | 特内里费 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 特内里费 | 吉罗纳 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 皇家马德里 | 特内里费 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 穆尔西亚 | 特内里费 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 特内里费 | 安道尔BC | 30天 |