已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼雷萨
|
23 | 23 | 25 | 30 | 101 | 胜 |
萨拉戈萨
|
21 | 20 | 17 | 25 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-26 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 60 : 57 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | 3 | 输 | 117 | 小 |
| NCAA | 2025-02-13 | 弗吉尼亚军事学院 | 54 : 80 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -26 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 弗吉尼亚军事学院 | 64 : 57 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 7 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 85 : 78 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 弗吉尼亚军事学院 | 71 : 92 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 弗吉尼亚军事学院 | 70 : 84 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 曼雷萨 | 94 : 104 | 安道尔BC | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-13 | 曼雷萨 | 79 : 74 | 吉罗纳 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 萨拉戈萨 | 83 : 101 | 曼雷萨 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 曼雷萨 | 87 : 80 | 大加那利 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 皇家马德里 | 87 : 94 | 曼雷萨 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 5 场交锋,曼雷萨胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
萨拉戈萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 萨拉戈萨 | 83 : 101 | 曼雷萨 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 穆尔西亚 | 100 : 90 | 萨拉戈萨 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-27 | 瓦伦西亚 | 98 : 86 | 萨拉戈萨 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 萨拉戈萨 | 95 : 94 | 卢戈 | 胜 | 1 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 4 场交锋,曼雷萨胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
萨拉戈萨
[西篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 9 | 48% |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
萨拉戈萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|