未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜布拉瓦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
扎达尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-03-19 | 长岛篮网 | 101 : 97 | 威斯康星牧群 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-21 | 长岛篮网 | 101 : 113 | 威斯康星牧群 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,杜布拉瓦胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜布拉瓦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-24 | 斯普里特 | 104 : 84 | 福尼尔 | 负 | 20 | 输 | 188 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-06 | 福尼尔 | 83 : 74 | 杜布罗尼克 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 塞德维塔青年 | 86 : 80 | 福尼尔 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 福尼尔 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 扎达尔 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,杜布拉瓦胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
扎达尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-17 | 扎达尔 | 82 : 88 | 斯普里特 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-24 | 杜布罗尼克 | 64 : 83 | 扎达尔 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-08 | 扎达尔 | 85 : 63 | 塞德维塔青年 | 胜 | 22 | 赢 | 148 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 奥卡尔 | 49 : 83 | 扎达尔 | 胜 | -34 | 赢 | 132 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 希伯纳 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 扎达尔 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨波克 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 扎达尔 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,杜布拉瓦胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
杜布拉瓦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-15 | 福尼尔 | 塞德维塔青年 | -1天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 福尼尔 | 奥卡尔 | 5天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 希伯纳 | 福尼尔 | 12天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 福尼尔 | 克瓦内尔 | 19天 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 萨波克 | 福尼尔 | 26天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 福尼尔 | 扎达尔 | 30天 |
扎达尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-15 | 扎达尔 | 奥卡尔 | -1天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 扎达尔 | 希伯纳 | 5天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 克瓦内尔 | 扎达尔 | 12天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 扎达尔 | 萨波克 | 19天 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 扎达尔 | 萨莫波尔 | 26天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 福尼尔 | 扎达尔 | 30天 |