未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-10-13 | 特雷维索 | 64 : 88 | 雷吉奥 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
意篮甲 | 2025-02-09 | 雷吉奥 | 94 : 90 | 特雷维索 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
两队近 2 场交锋,沙隆索恩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-20 | 沙隆索恩 | 107 : 80 | 奥林贝纳通 | 胜 | 27 | 赢 | 187 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-22 | 沙隆索恩 | 100 : 79 | 波尔图 | 胜 | 21 | 赢 | 179 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-25 | 沙隆索恩 | 96 : 88 | 穆尔西亚 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-01 | 南泰尔 | 86 : 78 | 沙隆索恩 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 巴黎 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙隆索恩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 圣昆廷 | 76 : 94 | 布拉扎克 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-06 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 南泰尔 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,沙隆索恩胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 11 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 沙隆索恩 | 2天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | ALBA柏林 | 沙隆索恩 | 5天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 沙隆索恩 | 圣昆廷 | 8天 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 绍莱 | 沙隆索恩 | 15天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 沙隆索恩 | 巴黎 | 22天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 里昂维勒班 | 沙隆索恩 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-06 | 圣昆廷 | 里昂维勒班 | 2天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 沙隆索恩 | 圣昆廷 | 8天 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 圣昆廷 | 格拉夫莱尼斯 | 15天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 利摩日 | 圣昆廷 | 22天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 圣昆廷 | 南泰尔 | 29天 |