已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 23 | 19 | 17 | 70 | 负 |
![]() |
27 | 21 | 17 | 13 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-11 | 灰熊 | 134 : 89 | 开拓者 | 负 | 45 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-26 | 开拓者 | 98 : 123 | 灰熊 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 灰熊 | 99 : 115 | 开拓者 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 灰熊 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,东圣多明胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-06-12 | 东圣多明 | 81 : 86 | 卡内罗斯 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
多米甲 | 2025-06-15 | 米圣地亚哥 | 86 : 92 | 东圣多明 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
多米甲 | 2025-06-17 | 东圣多明 | 101 : 96 | 德拉维加 | 胜 | 5 | 赢 | 197 | 大 |
多米甲 | 2025-06-19 | 国家泰坦尼斯 | 78 : 70 | 东圣多明 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 4 场交锋,东圣多明胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-06-05 | 米圣地亚哥 | 106 : 100 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 6 | 输 | 206 | 小 |
多米甲 | 2025-06-08 | 国家泰坦尼斯 | 87 : 69 | 卡内罗斯 | 胜 | 18 | 赢 | 156 | 大 |
多米甲 | 2025-06-11 | 印第奥斯旧金山 | 84 : 79 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
多米甲 | 2025-06-14 | 国家泰坦尼斯 | 87 : 83 | 普拉塔港马里内罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
多米甲 | 2025-06-17 | 雷昂内斯 | 87 : 84 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
多米甲 | 2025-06-19 | 雷昂内斯 | 0 : 2 | 国家泰坦尼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
多米甲 | 2025-06-19 | 国家泰坦尼斯 | 78 : 70 | 东圣多明 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
多米甲 | 2025-06-25 | 普拉塔港马里内罗斯 | 85 : 80 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
多米甲 | 2025-06-28 | 国家泰坦尼斯 | 71 : 78 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
多米甲 | 2025-06-30 | 国家泰坦尼斯 | 110 : 91 | 米圣地亚哥 | 胜 | 19 | 赢 | 201 | 大 |
多米甲 | 2025-07-02 | 卡内罗斯 | 73 : 82 | 国家泰坦尼斯 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
多米甲 | 2025-07-05 | 雷昂内斯 | 0 : 0 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-07-07 | 国家泰坦尼斯 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-07-10 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,东圣多明胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-07-05 | 国家泰坦尼斯 | 雷昂内斯 | 1天 |
多米甲 | 2025-07-07 | 普拉塔港马里内罗斯 | 国家泰坦尼斯 | 3天 |
多米甲 | 2025-07-10 | 国家泰坦尼斯 | 印第奥斯旧金山 | 6天 |