已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 16 | 23 | 20 | 72 | 胜 |
![]() |
31 | 18 | 10 | 11 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-24 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 62 | 原州东浦新世代 | 负 | 30 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-14 | 原州东浦新世代 | 69 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-10 | 原州东浦新世代 | 61 : 84 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-14 | 大邱石油公社飞马 | 68 : 80 | 原州东浦新世代 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-27 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 89 | 原州东浦新世代 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-22 | 原州东浦新世代 | 79 : 74 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 原州东浦新世代 | 80 : 70 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-29 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥卡尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 福尼尔 | 74 : 82 | 奥卡尔 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
克罗联 | 2025-10-05 | 奥卡尔 | 72 : 64 | 希别尼克 | 胜 | 8 | 赢 | 136 | 大 |
克罗联 | 2025-10-12 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-09 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥卡尔胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 希别尼克 | 73 : 90 | 塞德维塔青年 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
克罗联 | 2025-10-04 | 塞德维塔青年 | 67 : 79 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
克罗联 | 2025-10-09 | 斯普里特 | 79 : 98 | 塞德维塔青年 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 |
克罗联 | 2025-10-19 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-09 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥卡尔胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-12 | 奥卡尔 | 萨格勒布迪那摩 | 0天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 斯普里特 | 奥卡尔 | 7天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 奥卡尔 | 杜布罗尼克 | 14天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 塞德维塔青年 | 奥卡尔 | 21天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 奥卡尔 | 萨莫波尔 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-19 | 杜布罗尼克 | 塞德维塔青年 | 7天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 塞德维塔青年 | 萨莫波尔 | 14天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 塞德维塔青年 | 奥卡尔 | 21天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 希伯纳 | 塞德维塔青年 | 28天 |