已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德尔瓦莱公牛
|
29 | 17 | 8 | 14 | 68 | 负 |
诺特动力
|
23 | 24 | 19 | 16 | 82 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-06-06 | 德尔瓦莱公牛 | 78 : 81 | 诺特动力 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-06 | 诺特动力 | 84 : 72 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-07 | 诺特动力 | 82 : 68 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 14 | 输 | 150 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-30 | 德尔瓦莱公牛 | 88 : 117 | 诺特动力 | 负 | -29 | 输 | 205 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-01 | 德尔瓦莱公牛 | 87 : 90 | 诺特动力 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-22 | 德尔瓦莱公牛 | 58 : 65 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 123 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-23 | 德尔瓦莱公牛 | 63 : 59 | 诺特动力 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 诺特动力 | 74 : 98 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 诺特动力 | 56 : 86 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -30 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 9 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
德尔瓦莱公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-06-03 | 派萨 | 101 : 102 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-06-04 | 派萨 | 80 : 110 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -30 | 赢 | 190 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-06-07 | 德尔瓦莱公牛 | 82 : 98 | 派萨 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-06-08 | 德尔瓦莱公牛 | 78 : 73 | 派萨 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 4 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
诺特动力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德尔瓦莱公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
诺特动力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|