已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 27 | 25 | 29 | 108 | 胜 |
![]() |
27 | 23 | 27 | 25 | 102 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 胜 | 20 | 赢 | 190 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 开拓者 | 107 : 128 | 国王 | 负 | -21 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,波特兰开拓者胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 勇士 | 开拓者 | 4天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 6天 |
NBA | 2025-10-15 | 开拓者 | 勇士 | 10天 |
NBA | 2025-10-17 | 爵士 | 开拓者 | 12天 |
NBA | 2025-10-23 | 开拓者 | 森林狼 | 18天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 20天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 22天 |
NBA | 2025-10-28 | 湖人 | 开拓者 | 23天 |
NBA | 2025-10-30 | 爵士 | 开拓者 | 25天 |
NBA | 2025-11-01 | 开拓者 | 掘金 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 4天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 6天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 11天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 13天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 18天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 20天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 22天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 24天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 25天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 27天 |