 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  坦佩雷恩 | 8 | 26 | 13 | 13 | 60 | 负 | 
|  赫尔辛基海鸥 | 18 | 22 | 31 | 12 | 83 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-25 | 奇才 | 103 : 115 | 步行者 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 | 
| NBA | 2025-02-13 | 步行者 | 134 : 130 | 奇才 | 负 | 4 | 输 | 264 | 小 | 
| NBA | 2025-03-28 | 步行者 | 162 : 109 | 奇才 | 负 | 53 | 输 | 271 | 小 | 
| NBA | 2025-04-09 | 奇才 | 98 : 104 | 步行者 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 | 
| NBA | 2025-11-29 | 奇才 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,坦佩雷恩胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 坦佩雷恩
                                                坦佩雷恩
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-04 | 坦佩雷恩 | 74 : 78 | 考哈约恩 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉赫蒂 | 77 : 109 | 坦佩雷恩 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 坦佩雷恩 | 68 : 95 | KTP | 负 | -27 | 输 | 163 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-18 | 科沃特 | 90 : 96 | 坦佩雷恩 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-22 | 坦佩雷恩 | 77 : 72 | UU科里海特 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-25 | 卡塔查 | 78 : 95 | 坦佩雷恩 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 坦佩雷恩 | 69 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉普阿 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,坦佩雷恩胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
 赫尔辛基海鸥
                                                赫尔辛基海鸥
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-05 | 赫尔辛基海鸥 | 79 : 85 | 拉赫蒂 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 77 | 科沃特 | 胜 | 20 | 赢 | 174 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 75 : 80 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 62 : 95 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -33 | 赢 | 157 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 75 : 69 | 卡塔查 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-29 | 拉普阿 | 73 : 88 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 坦佩雷恩 | 69 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 汉卡 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,坦佩雷恩胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
 坦佩雷恩 
                                                [芬兰甲排名第7]
                                                坦佩雷恩 
                                                [芬兰甲排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% | 
 赫尔辛基海鸥 
                                                [芬兰甲排名第1]
                                                赫尔辛基海鸥 
                                                [芬兰甲排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% | 
 坦佩雷恩
                                                坦佩雷恩
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 赫尔辛基海鸥 | 坦佩雷恩 | -1天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 坦佩雷恩 | 拉普阿 | 4天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 野牛 | 坦佩雷恩 | 7天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 汉卡 | 坦佩雷恩 | 13天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 坦佩雷恩 | 沙龙维尔帕斯 | 20天 | 
 赫尔辛基海鸥
                                                赫尔辛基海鸥
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 赫尔辛基海鸥 | 坦佩雷恩 | -1天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 野牛 | 赫尔辛基海鸥 | 3天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 赫尔辛基海鸥 | 汉卡 | 6天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 沙龙维尔帕斯 | 赫尔辛基海鸥 | 14天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 赫尔辛基海鸥 | 考哈约恩 | 20天 |