已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
卢顿
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
曼斯菲尔德
|
1 | 2 | 2 | 1 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-12-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 0 | 梅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,卢顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-15 | 罗瑟汉姆 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 卢顿 | 0 : 5 | 巴恩斯利 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-26 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 博尔顿 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 卢顿 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 维尔港 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-19 | 卢顿 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 卢顿 | 0 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 卢顿 | 0 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,卢顿胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
曼斯菲尔德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-15 | 彼得堡联 | 0 : 0 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 哈德斯菲尔德 | 3 : 1 | 曼斯菲尔德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 曼斯菲尔德 | 0 : 3 | 卡迪夫城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 博尔顿 | 0 : 0 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 曼斯菲尔德 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 斯托克港 | 0 : 0 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 曼斯菲尔德 | 0 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 曼斯菲尔德 | 0 : 0 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 布拉德福德 | 0 : 0 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 曼斯菲尔德 | 0 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼斯菲尔德
[英甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 11 | 7 | 0 | 15 | 61% |
卢顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-12-10 | 莱顿东方 | 卢顿 | 0天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 卢顿 | 维尔港 | 4天 |
| 英甲 | 2025-12-19 | 雷丁 | 卢顿 | 9天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 卢顿 | 韦康比流浪者 | 17天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 卢顿 | 莱顿东方 | 20天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 埃克塞特城 | 卢顿 | 23天 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 唐卡斯特 | 卢顿 | 26天 |
曼斯菲尔德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-12-10 | 曼斯菲尔德 | 博尔顿 | 0天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | AFC温布尔登 | 曼斯菲尔德 | 4天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 曼斯菲尔德 | 斯托克港 | 11天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 巴恩斯利 | 曼斯菲尔德 | 17天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 博尔顿 | 曼斯菲尔德 | 20天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 曼斯菲尔德 | 布拉德福德 | 23天 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 罗瑟汉姆 | 曼斯菲尔德 | 26天 |