已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
唐卡斯特
|
1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
北安普顿
|
0 | 2 | 2 | 7 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-12-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 0 | 梅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,唐卡斯特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
唐卡斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-15 | 唐卡斯特 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 唐卡斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 斯托克港 | 0 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 博尔顿 | 0 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 卢顿 | 0 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,唐卡斯特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
北安普顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-15 | 北安普顿 | 0 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 卡迪夫城 | 3 : 1 | 北安普顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 北安普顿 | 3 : 0 | 普利茅斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 北安普顿 | 0 : 0 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-20 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 北安普顿 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 北安普顿 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 斯托克港 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 北安普顿 | 0 : 0 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,唐卡斯特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
北安普顿
[英甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 11 | 0 | 17 | 45% |
唐卡斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-12-10 | 唐卡斯特 | 斯托克港 | 0天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 卡迪夫城 | 唐卡斯特 | 4天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 唐卡斯特 | 普利茅斯 | 11天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 布莱克浦 | 唐卡斯特 | 17天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 斯托克港 | 唐卡斯特 | 20天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 唐卡斯特 | 博尔顿 | 23天 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 唐卡斯特 | 卢顿 | 26天 |
北安普顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-12-10 | 北安普顿 | 哈德斯菲尔德 | 0天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 彼得堡联 | 北安普顿 | 4天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 北安普顿 | AFC温布尔登 | 10天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 伯顿 | 北安普顿 | 17天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 哈德斯菲尔德 | 北安普顿 | 20天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 北安普顿 | 斯托克港 | 23天 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 博尔顿 | 北安普顿 | 26天 |