未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费尔莱迪金森大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
默西赫斯特大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-10 | 灰熊 | 87 : 85 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2024-11-03 | 灰熊 | 124 : 107 | 76人 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 76人 | 111 : 117 | 灰熊 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-09 | 灰熊 | 90 : 91 | 76人 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 76人 | 139 : 136 | 灰熊 | 负 | 3 | 输 | 275 | 小 |
两队近 5 场交锋,费尔莱迪金森大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费尔莱迪金森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 菲尔莱狄更斯大学 | 43 : 60 | 明尼苏达大学 | 负 | -17 | 输 | 103 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 菲尔莱狄更斯大学 | 74 : 67 | 默西赫斯特大学 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 菲尔莱狄更斯大学 | 82 : 85 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 芝加哥州立大学 | 63 : 70 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 菲尔莱狄更斯大学 | 55 : 65 | 纽黑文 | 负 | -10 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 长岛大学 | 66 : 59 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 瓦格纳大学 | 61 : 68 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | -7 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-24 | 菲尔莱狄更斯大学 | 0 : 0 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 菲尔莱狄更斯大学 | 0 : 0 | 斯通希尔学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 菲尔莱狄更斯大学 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 斯通希尔学院 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,费尔莱迪金森大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
默西赫斯特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 菲尔莱狄更斯大学 | 74 : 67 | 默西赫斯特大学 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 莱莫恩 | 60 : 74 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -14 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 默西赫斯特大学 | 58 : 60 | 长岛大学 | 负 | -2 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 默西赫斯特大学 | 70 : 69 | 瓦格纳大学 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 斯通希尔学院 | 62 : 57 | 默西赫斯特大学 | 负 | 5 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 中康涅狄格州立大学 | 61 : 79 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-24 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 纽黑文 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 芝加哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 圣弗朗西斯大学 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,费尔莱迪金森大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
费尔莱迪金森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-24 | 中康涅狄格州立大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 菲尔莱狄更斯大学 | 莱莫恩 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 斯通希尔学院 | 菲尔莱狄更斯大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 瓦格纳大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 菲尔莱狄更斯大学 | 斯通希尔学院 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 菲尔莱狄更斯大学 | 默西赫斯特大学 | 16天 |
默西赫斯特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-24 | 纽黑文 | 默西赫斯特大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 默西赫斯特大学 | 芝加哥州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 默西赫斯特大学 | 纽黑文 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 芝加哥州立大学 | 默西赫斯特大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 默西赫斯特大学 | 圣弗朗西斯大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 菲尔莱狄更斯大学 | 默西赫斯特大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:48:10
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:25
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:20
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:08:17
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:42:20
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:42:20
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:08:18
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:44:13
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:36
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:46:38
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:48:10
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:42:20