未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦斯科达伽马U23
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朱维马亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 124 : 118 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 120 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 99 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 97 : 117 | 活塞 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 113 : 119 | 活塞 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 活塞 | 114 : 117 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 活塞 | 112 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 贝拉马尔 | 76 : 72 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-12 | 瓦斯科达伽马U23 | 81 : 77 | GDC城市 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 朱维马亚 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
朱维马亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 朱维马亚 | 62 : 90 | 加利托斯 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-11 | 辛祖安伦斯 | 76 : 64 | 朱维马亚 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 朱维马亚 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 瓦斯科达伽马U23 | 朱维马亚 | 0天 |
朱维马亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 瓦斯科达伽马U23 | 朱维马亚 | 0天 |