已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡德里纳熊
|
28 | 22 | 20 | 6 | 76 | 负 |
派德海盗
|
23 | 15 | 26 | 26 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-24 | 萨拉托夫汽车 | 74 : 85 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-24 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-25 | 莫斯科中央陆军 | 112 : 65 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 47 | 输 | 177 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-23 | 萨拉托夫汽车 | 83 : 108 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-08 | 莫斯科中央陆军 | 87 : 69 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-08 | 莫斯科中央陆军 | 86 : 82 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-05 | 萨拉托夫汽车 | 49 : 94 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -45 | 输 | 143 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-08 | 萨拉托夫汽车 | 60 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-19 | 莫斯科中央陆军 | 105 : 67 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 38 | 输 | 172 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡德里纳熊胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡德里纳熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2026-04-03 | 卡德里纳熊 | 89 : 87 | 拉普拉篮球学校 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-04-11 | 拉普拉篮球学校 | 110 : 106 | 卡德里纳熊 | 负 | 4 | 输 | 216 | 小 |
| 爱沙甲 | 2026-04-18 | 卡德里纳熊 | 111 : 104 | 拉普拉篮球学校 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-04-25 | 卡德里纳熊 | 71 : 73 | 派德海盗 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡德里纳熊胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
派德海盗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2026-04-04 | 汉萨维米斯特卢斯 | 94 : 86 | 派德海盗 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| 爱沙甲 | 2026-04-11 | 派德海盗 | 83 : 76 | 汉萨维米斯特卢斯 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-04-18 | 汉萨维米斯特卢斯 | 75 : 88 | 派德海盗 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-04-25 | 卡德里纳熊 | 71 : 73 | 派德海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 4 场交锋,卡德里纳熊胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
卡德里纳熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
派德海盗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|