已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德瑞克大学
|
41 | 53 | 0 | 0 | 94 | 负 |
北达科他州立大学
|
55 | 44 | 0 | 0 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2024-10-21 | 布拉科女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2024-10-21 | 布拉科女篮 | 69 : 84 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
| 意女篮 | 2025-01-27 | 威尼斯雷耶女篮 | 88 : 59 | 布拉科女篮 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-09 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 布拉科女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,德瑞克大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德瑞克大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-08 | 德瑞克大学 | 66 : 93 | 布拉德利大学 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 贝尔蒙特大学 | 78 : 76 | 德瑞克大学 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 德瑞克大学 | 76 : 73 | 南伊利诺大学 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德瑞克大学 | 67 : 74 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 莫瑞州立大学 | 90 : 101 | 德瑞克大学 | 胜 | -11 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 德瑞克大学 | 76 : 62 | 印第安纳州立大学 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 埃文斯维尔大学 | 78 : 82 | 德瑞克大学 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 布拉德利大学 | 87 : 73 | 德瑞克大学 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 德瑞克大学 | 90 : 103 | 贝尔蒙特大学 | 负 | -13 | 输 | 193 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 德瑞克大学 | 0 : 0 | 伊利诺州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 瓦尔帕莱索大学 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 伊利诺芝加哥分校 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 德瑞克大学 | 0 : 0 | 北爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 南伊利诺大学 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,德瑞克大学胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
北达科他州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 北达科他州立大学 | 97 : 73 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 胜 | 24 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北达科他州立大学 | 78 : 76 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 南达科他州立大学 | 65 : 76 | 北达科他州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣托马斯 | 65 : 68 | 北达科他州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 北达科他州立大学 | 82 : 77 | 丹佛大学 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北达科他州立大学 | 86 : 58 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 胜 | 28 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北达科他州立大学 | 89 : 84 | 南达科他大学 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 丹佛大学 | 0 : 0 | 北达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0 : 0 | 北达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北达科他州立大学 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 北达科他州立大学 | 0 : 0 | 南达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 0 : 0 | 北达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,德瑞克大学胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
德瑞克大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-04 | 贝尔蒙特大学 | 德瑞克大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 伊利诺州立大学 | 德瑞克大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-09 | 德瑞克大学 | 瓦尔帕莱索大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 德瑞克大学 | 伊利诺芝加哥分校 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北爱荷华大学 | 德瑞克大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 德瑞克大学 | 南伊利诺大学 | 13天 |
北达科他州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-06 | 北达科他州立大学 | 丹佛大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北达科他州立大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北达科他大学 | 北达科他州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 南达科他州立大学 | 北达科他州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 北达科他州立大学 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 17天 |
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:44:13
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:46:38
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:32
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:44:13
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:25:01
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:48:10
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:48:10
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:48:10
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:48:10
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:44:13
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:08:18
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:08:17