已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佛罗里达州立大学
|
43 | 44 | 0 | 0 | 87 | 胜 |
田纳西大学马丁分校
|
40 | 33 | 0 | 0 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-09-23 | 特雷普卡 | 68 : 80 | 丹博斯治 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
两队近 1 场交锋,佛罗里达州立大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛罗里达州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳州立大学 | 113 : 69 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 44 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 佛罗里达州立大学 | 86 : 94 | 雪城大学 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 维克森林大学 | 69 : 68 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 1 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 佛罗里达州立大学 | 65 : 63 | 迈阿密大学 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 佛罗里达州立大学 | 80 : 83 | 南卫理公会大学 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 加州大学伯克利分校 | 61 : 63 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 斯坦福大学 | 80 : 88 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佛罗里达州立大学 | 82 : 79 | 圣母大学 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-02-11 | 弗吉尼亚大学 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 佛罗里达州立大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 佛罗里达州立大学 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 佛罗里达州立大学 | 0 : 0 | 佐治亚理工学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,佛罗里达州立大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
田纳西大学马丁分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 田纳西大学马丁分校 | 73 : 56 | 南印第安纳大学 | 胜 | 17 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 艾德华兹维尔大学 | 59 : 65 | 田纳西大学马丁分校 | 胜 | -6 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 林登伍德 | 55 : 69 | 田纳西大学马丁分校 | 胜 | -14 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 田纳西大学马丁分校 | 50 : 66 | 东南密苏里州立大学 | 负 | -16 | 输 | 116 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 田纳西大学马丁分校 | 76 : 68 | 东伊利诺大学 | 胜 | 8 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 田纳西大学马丁分校 | 84 : 44 | 西伊利诺大学 | 胜 | 40 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-02-04 | 阿肯色岩城 | 52 : 55 | 田纳西大学马丁分校 | 胜 | -3 | 赢 | 107 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 南印第安纳大学 | 54 : 76 | 田纳西大学马丁分校 | 胜 | -22 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 摩海德州立大学 | 61 : 55 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | 6 | 输 | 116 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 田纳西大学马丁分校 | 0 : 0 | 林登伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 田纳西大学马丁分校 | 0 : 0 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 田纳西大学马丁分校 | 0 : 0 | 阿肯色岩城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 田纳西理工大学 | 0 : 0 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 田纳西州立大学 | 0 : 0 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,佛罗里达州立大学胜 7 场,负 8 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
佛罗里达州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-11 | 佛罗里达州立大学 | 弗吉尼亚大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 弗吉尼亚理工大学 | 佛罗里达州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 佛罗里达州立大学 | 波士顿学院 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 克莱姆森大学 | 佛罗里达州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 佐治亚理工学院 | 佛罗里达州立大学 | 19天 |
田纳西大学马丁分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-13 | 林登伍德 | 田纳西大学马丁分校 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 艾德华兹维尔大学 | 田纳西大学马丁分校 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 田纳西大学马丁分校 | 东南密苏里州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 阿肯色岩城 | 田纳西大学马丁分校 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 田纳西大学马丁分校 | 田纳西理工大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 田纳西大学马丁分校 | 田纳西州立大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:30
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:46:39
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:35:35
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:20
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:08:18
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:44:13
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:46:38
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:44:13
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:42:20
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:44:13
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:48:10
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:36