已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥利瓦独立LDD
|
25 | 13 | 21 | 16 | 75 | 胜 |
欧普拉 LDD
|
18 | 18 | 18 | 15 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-23 | 高阳索诺天枪 | 79 : 69 | 釜山宙斯盾 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-01 | 釜山宙斯盾 | 74 : 67 | 高阳索诺天枪 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-09 | 釜山宙斯盾 | 93 : 68 | 高阳索诺天枪 | 负 | 25 | 输 | 161 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-11 | 釜山宙斯盾 | 73 : 70 | 高阳索诺天枪 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-26 | 高阳索诺天枪 | 95 : 85 | 釜山宙斯盾 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-02 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-19 | 釜山宙斯盾 | 64 : 58 | 高阳索诺天枪 | 负 | 6 | 输 | 122 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 高阳索诺天枪 | 85 : 74 | 釜山宙斯盾 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-20 | 高阳索诺天枪 | 81 : 108 | 釜山宙斯盾 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-12 | 高阳索诺天枪 | 90 : 96 | 釜山宙斯盾 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥利瓦独立LDD胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥利瓦独立LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-04-08 | 普拉腾斯LDD | 95 : 88 | 奥利瓦独立LDD | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-11 | 阿特纳斯LDD | 72 : 81 | 奥利瓦独立LDD | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-14 | 奥利瓦独立LDD | 76 : 90 | 博卡青年LDD | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-16 | 奥利瓦独立LDD | 0 : 0 | 奥布拉斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-18 | 奎梅萨LDD | 90 : 65 | 奥利瓦独立LDD | 负 | 25 | 输 | 155 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥利瓦独立LDD胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
欧普拉 LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-04-09 | 欧普拉 LDD | 88 : 66 | 费罗LDD | 胜 | 22 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥利瓦独立LDD胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
奥利瓦独立LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
欧普拉 LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|