已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
里奥格兰德山谷毒蛇
|
31 | 31 | 28 | 22 | 112 | 胜 |
奥斯汀马刺
|
33 | 27 | 33 | 18 | 111 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-01-12 | 贝西克塔斯 | 79 : 90 | 费内巴切 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 土篮超 | 2025-05-10 | 费内巴切 | 62 : 72 | 贝西克塔斯 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-18 | 贝西克塔斯 | 76 : 94 | 费内巴切 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-20 | 贝西克塔斯 | 76 : 84 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-22 | 费内巴切 | 77 : 98 | 贝西克塔斯 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-24 | 费内巴切 | 91 : 87 | 贝西克塔斯 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-26 | 贝西克塔斯 | 68 : 84 | 费内巴切 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-05 | 费内巴切 | 101 : 87 | 贝西克塔斯 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
两队近 8 场交锋,里奥格兰德山谷毒蛇胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里奥格兰德山谷毒蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-02 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 109 : 94 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 15 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 奥斯汀马刺 | 111 : 112 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | -1 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 121 : 120 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 1 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 106 : 123 | 苏瀑天空力量 | 负 | -17 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 117 : 115 | 爱荷华狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 圣迭戈快船 | 123 : 122 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 1 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 圣迭戈快船 | 102 : 109 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,里奥格兰德山谷毒蛇胜 5 场,负 16 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
奥斯汀马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-28 | 奥斯汀马刺 | 116 : 107 | 山谷太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 斯托克顿国王 | 119 : 115 | 奥斯汀马刺 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 奥斯汀马刺 | 111 : 112 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -1 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 奥斯汀马刺 | 130 : 124 | 爱荷华狼队 | 胜 | 6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 奥斯汀马刺 | 135 : 120 | 爱荷华狼队 | 胜 | 15 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 奥斯汀马刺 | 116 : 115 | 圣迭戈快船 | 胜 | 1 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 奥斯汀马刺 | 132 : 135 | 圣迭戈快船 | 负 | -3 | 输 | 267 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 孟菲斯川流 | 97 : 102 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -5 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 奥斯汀马刺 | 100 : 109 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-13 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,里奥格兰德山谷毒蛇胜 5 场,负 18 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
里奥格兰德山谷毒蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-26 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 圣迭戈快船 | -1天 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 印第安纳疯蚁 | 1天 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 猛龙905 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 6天 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 猛龙905 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 8天 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 风城公牛队 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 10天 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 奥斯汀马刺 | 12天 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 盐湖城之星 | 15天 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 盐湖城之星 | 16天 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 德克萨斯传奇队 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 19天 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 圣克鲁斯勇士 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 21天 |
奥斯汀马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-27 | 奥斯汀马刺 | 汽车城邮轮 | 0天 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 奥斯汀马刺 | 孟菲斯川流 | 3天 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 苏瀑天空力量 | 奥斯汀马刺 | 9天 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 苏瀑天空力量 | 奥斯汀马刺 | 10天 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 奥斯汀马刺 | 12天 |
| NBA-G | 2026-03-13 | 奥斯汀马刺 | 德克萨斯传奇队 | 14天 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 奥斯汀马刺 | 斯托克顿国王 | 17天 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 科利奇帕克天鹰 | 奥斯汀马刺 | 19天 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 印第安纳疯蚁 | 奥斯汀马刺 | 22天 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 印第安纳疯蚁 | 奥斯汀马刺 | 24天 |
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:07:23
NBA-G集锦:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-17 19:23:39
NBA-G集锦:2026年01月15日混音撕裂之城VS俄克拉荷马城蓝色全场比赛视频集锦2026-01-15 14:18:49
NBA-G集锦:2026年02月25日混音撕裂之城VS圣克鲁斯勇士全场比赛视频集锦2026-02-25 20:14:23
NBA-G集锦:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-16 08:29:40
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 00:05:33
NBA-G回放:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-17 19:23:39
NBA-G回放:2026年02月23日混音撕裂之城VS圣克鲁斯勇士全场比赛视频回放2026-02-23 11:12:11
NBA-G回放:2026年02月25日混音撕裂之城VS圣克鲁斯勇士全场比赛视频回放2026-02-25 20:14:23
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:07:23
NBA-G回放:2026年01月15日混音撕裂之城VS俄克拉荷马城蓝色全场比赛视频回放2026-01-15 14:18:49
NBA-G回放:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-16 08:29:40