未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-03-03 | 风城公牛队 | 101 : 132 | 莱克兰魔术 | 负 | -31 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-04 | 风城公牛队 | 123 : 125 | 莱克兰魔术 | 负 | -2 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 莱克兰魔术 | 121 : 128 | 风城公牛队 | 负 | -7 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 莱克兰魔术 | 130 : 114 | 风城公牛队 | 负 | 16 | 输 | 244 | 小 |
两队近 4 场交锋,四川金强胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 负 | -33 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 负 | 50 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 80 : 56 | 四川金强 | 负 | 24 | 输 | 136 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 71 : 111 | 上海久事 | 负 | -40 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 116 : 83 | 四川金强 | 负 | 33 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,四川金强胜 0 场,负 19 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 101 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 96 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 86 : 114 | 深圳马可波罗 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 67 : 80 | 深圳马可波罗 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,四川金强胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 广东华南虎 | 四川金强 | 0天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 2天 |
| CBA | 2026-03-29 | 四川金强 | 广东华南虎 | 4天 |
| CBA | 2026-04-01 | 四川金强 | 山西汾酒 | 7天 |
| CBA | 2026-04-03 | 九台农商银行 | 四川金强 | 9天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 11天 |
| CBA | 2026-04-07 | 九台农商银行 | 四川金强 | 13天 |
| CBA | 2026-04-11 | 四川金强 | 天津先行者 | 17天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 19天 |
| CBA | 2026-04-15 | 天津先行者 | 四川金强 | 21天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | -1天 |
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2026-03-29 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 8天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 10天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 15天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 19天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 21天 |
CBA集锦:2026年03月05日广州龙狮VS山东高速全场比赛视频集锦2026-03-06 01:24:43
CBA集锦:2026年03月20日山东高速VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-21 03:26:07
CBA集锦:2026年01月26日北京控股VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-27 01:30:16
CBA集锦:2026年01月21日北京控股VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-21 23:46:19
CBA集锦:2026年01月19日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-20 01:23:45
CBA集锦:2026年01月24日北京北汽VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-25 00:20:11
CBA回放:2026年03月14日江苏肯帝亚VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-03-14 23:15:50
CBA回放:2026年03月19日福建浔兴股份VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-20 02:23:07
CBA回放:2026年01月29日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-30 00:49:59
CBA回放:2026年03月15日广东华南虎VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-16 02:11:59
CBA回放:2026年02月02日九台农商银行VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-02-03 13:37:09
CBA回放:2026年03月17日山西汾酒VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-18 00:15:13