未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2024-10-05 | 谭沙鲁公牛 | 51 : 47 | 派德海盗 | 负 | 4 | 输 | 98 | 小 |
爱沙甲 | 2025-01-10 | 派德海盗 | 80 : 71 | 谭沙鲁公牛 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
爱沙甲 | 2025-10-09 | 派德海盗 | 82 : 84 | 谭沙鲁公牛 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
两队近 3 场交锋,米纳斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-21 | 圣何塞篮球 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 摩日达斯克鲁济斯 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-28 | 米纳斯 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-02 | 米纳斯 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 米纳斯 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-11 | 米纳斯 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,米纳斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-20 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-25 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-07 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-11 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,米纳斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 21 | 0 | 4 | 1 | 84% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 16 | 0 | 9 | 4 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 米纳斯 | 科林蒂安 | 6天 |
巴西甲 | 2025-10-21 | 米纳斯 | 圣何塞篮球 | 8天 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 米纳斯 | 摩日达斯克鲁济斯 | 11天 |
巴西甲 | 2025-10-28 | 帕图 | 米纳斯 | 15天 |
巴西甲 | 2025-11-02 | 克鲁塞罗 | 米纳斯 | 20天 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 米纳斯 | 弗兰萨 | 23天 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 里奥卡拉罗 | 米纳斯 | 27天 |
巴西甲 | 2025-11-11 | 巴西利亚 | 米纳斯 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-20 | 奥萨斯科 | 弗兰萨 | 7天 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 皮涅鲁斯 | 弗兰萨 | 9天 |
巴西甲 | 2025-10-25 | 保利斯塔诺 | 弗兰萨 | 12天 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 弗兰萨 | 卡西亚斯 | 16天 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 弗兰萨 | 尤尼奥科林蒂安 | 18天 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 米纳斯 | 弗兰萨 | 23天 |
巴西甲 | 2025-11-07 | 克鲁塞罗 | 弗兰萨 | 25天 |
巴西甲 | 2025-11-11 | 弗兰萨 | 博塔弗戈 | 29天 |