未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-08-27 | 布里斯班子弹 | 90 : 75 | 墨尔本联队 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2024-09-10 | 墨尔本联队 | 104 : 111 | 布里斯班子弹 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联队 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
NBL | 2024-12-08 | 布里斯班子弹 | 122 : 114 | 墨尔本联队 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
NBL | 2025-01-26 | 墨尔本联队 | 115 : 88 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 203 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 60 : 98 | 墨尔本联队 | 负 | -38 | 输 | 158 | 小 |
NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 108 : 90 | 布里斯班子弹 | 负 | 18 | 输 | 198 | 小 |
NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦尔恰胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 加拉茨凤凰 | 67 : 104 | 瓦尔恰 | 胜 | -37 | 赢 | 171 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-04 | 瓦尔恰 | 95 : 74 | 罗云纳里 | 胜 | 21 | 赢 | 169 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-12 | 瓦尔恰 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 瓦尔恰 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 皮特斯蒂 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦尔恰胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-04 | 蒂米什瓦拉 | 82 : 96 | 普洛耶什蒂 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-09 | 普洛耶什蒂 | 81 : 96 | 奥雷迪 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-11 | 塔古慕瑞斯 | 0 : 0 | 普洛耶什蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 锡比乌 | 0 : 0 | 普洛耶什蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 布加勒斯特星队 | 0 : 0 | 普洛耶什蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦尔恰胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 5 | 75% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 2 | 0 | 18 | 16 | 10% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-12 | 奥雷迪 | 瓦尔恰 | 1天 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 瓦尔恰 | 普洛耶什蒂 | 8天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 瓦尔恰 | 沃伦塔利 | 15天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 科罗纳布拉索夫 | 瓦尔恰 | 22天 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 瓦尔恰 | 皮特斯蒂 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-11 | 普洛耶什蒂 | 塔古慕瑞斯 | 1天 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 瓦尔恰 | 普洛耶什蒂 | 8天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 普洛耶什蒂 | 锡比乌 | 15天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 沃伦塔利 | 普洛耶什蒂 | 22天 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 普洛耶什蒂 | 布加勒斯特星队 | 29天 |