已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            海参崴迪纳摩
                                         | 
                                        20 | 17 | 24 | 25 | 86 | 负 | 
                                             
                                            格罗兹尼戴拿模
                                         | 
                                        26 | 20 | 16 | 33 | 95 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-02-21 | 比兰尼塞斯 | 70 : 63 | BAC | 负 | 7 | 输 | 133 | 小 | 
| 葡篮甲 | 2025-03-22 | BAC | 85 : 101 | 比兰尼塞斯 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 | 
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | BAC | 56 : 80 | 比兰尼塞斯 | 负 | -24 | 输 | 136 | 小 | 
两队近 3 场交锋,海参崴迪纳摩胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                海参崴迪纳摩
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-12 | 海参崴迪纳摩 | 51 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -44 | 输 | 146 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-15 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 87 | 坦波夫 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 90 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 列夫达 | 75 : 76 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-30 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,海参崴迪纳摩胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
                                                格罗兹尼戴拿模
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 顿河畔罗斯托夫 | 60 : 79 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | -19 | 赢 | 139 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-17 | 希姆基 | 66 : 64 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 81 : 87 | 乌法 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 格罗兹尼戴拿模 | 77 : 69 | 乌格拉大学 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-18 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-21 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,海参崴迪纳摩胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
                                                海参崴迪纳摩 
                                                [俄篮超排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% | 
                                                格罗兹尼戴拿模 
                                                [俄篮超排名第12]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 12 | 35% | 
                                                海参崴迪纳摩
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 海参崴迪纳摩 | 伊泽夫斯克 | 1天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 海参崴迪纳摩 | 11天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 希姆基 | 海参崴迪纳摩 | 15天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-30 | 海参崴迪纳摩 | 麦特鲁格 | 25天 | 
                                                格罗兹尼戴拿模
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 格罗兹尼戴拿模 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 格罗兹尼戴拿模 | 新西伯利亚 | 3天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-18 | 伊泽夫斯克 | 格罗兹尼戴拿模 | 13天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-21 | 列夫达 | 格罗兹尼戴拿模 | 16天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 格罗兹尼戴拿模 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 30天 |