未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-19 | 西贡热火 | 89 : 60 | 芽庄海豚 | 负 | 29 | 输 | 149 | 小 |
越南联 | 2024-08-07 | 芽庄海豚 | 75 : 84 | 西贡热火 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
越南联 | 2024-08-10 | 芽庄海豚 | 65 : 88 | 西贡热火 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
越南联 | 2024-08-24 | 西贡热火 | 91 : 94 | 芽庄海豚 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
越南联 | 2024-09-15 | 芽庄海豚 | 82 : 84 | 西贡热火 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
越南联 | 2024-09-17 | 西贡热火 | 86 : 81 | 芽庄海豚 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
越南联 | 2025-06-19 | 西贡热火 | 70 : 80 | 芽庄海豚 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
越南联 | 2025-06-21 | 西贡热火 | 91 : 88 | 芽庄海豚 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
越南联 | 2025-07-01 | 芽庄海豚 | 68 : 96 | 西贡热火 | 负 | -28 | 输 | 164 | 小 |
越南联 | 2025-08-17 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托法斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 费内巴切 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 托法斯 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托法斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 费内巴切 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 巴黎 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 费内巴切 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-05 | 国家体育 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,托法斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 18 | 0 | 1 | 1 | 95% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 托法斯 | 费内巴切 | 19天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 托法斯 | 特内里费 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 托法斯 | 比内海尔兹利亚 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 托法斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 比内海尔兹利亚 | 托法斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 托法斯 | 费内巴切 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 费内巴切 | 巴黎 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 萨拉基利斯 | 费内巴切 | 25天 |
土篮超 | 2025-10-05 | 费内巴切 | 国家体育 | 27天 |