勇士

勇士

NBA | 01月14日 12:00
0
-
0

未开赛

开拓者

开拓者

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
金州勇士 金州勇士 0 0 0 0 0
波特兰开拓者 波特兰开拓者 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
希篮甲 2024-11-10 珀里斯特拉 68 : 104 帕纳辛纳科斯 -36 172
希篮甲 2025-02-02 帕纳辛纳科斯 99 : 84 珀里斯特拉 15 183
希篮甲 2025-04-06 珀里斯特拉 68 : 88 帕纳辛纳科斯 -20 156
希篮甲 2025-04-15 帕纳辛纳科斯 97 : 82 珀里斯特拉 15 179
希篮甲 2025-04-25 珀里斯特拉 0 : 0 帕纳辛纳科斯 0 0
希篮甲 2025-11-08 帕纳辛纳科斯 89 : 72 珀里斯特拉 17 161
希篮甲 2026-01-11 珀里斯特拉 0 : 0 帕纳辛纳科斯 0 0

两队近 7 场交锋,金州勇士0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

金州勇士 金州勇士
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-15 勇士 109 : 108 马刺 1 217
NBA 2025-11-17 勇士 124 : 106 鹈鹕 18 230
NBA 2025-11-19 勇士 113 : 121 魔术 -8 234
NBA 2025-11-20 勇士 96 : 110 热火 -14 206
NBA 2025-11-22 开拓者 127 : 123 勇士 4 250
NBA 2025-11-25 爵士 117 : 134 勇士 -17 251
NBA 2025-11-27 火箭 104 : 100 勇士 4 204
NBA 2025-11-30 鹈鹕 96 : 104 勇士 -8 200
NBA 2025-12-03 雷霆 124 : 112 勇士 12 236
NBA 2025-12-05 勇士 98 : 99 76人 -1 197
NBA 2025-12-07 勇士 99 : 94 骑士 5 193
NBA 2025-12-08 勇士 123 : 91 公牛 32 214
NBA 2025-12-13 森林狼 127 : 120 勇士 7 247
NBA 2025-12-15 勇士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-19 勇士 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2025-12-21 太阳 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-12-23 魔术 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-12-26 独行侠 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-12-29 勇士 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2025-12-30 勇士 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-01-01 勇士 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-01-03 雷霆 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-04 爵士 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-06 勇士 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-08 雄鹿 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-10 国王 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-12 老鹰 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-14 开拓者 0 : 0 勇士 0 0

两队近 28 场交锋,金州勇士6 场,负 22 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

波特兰开拓者 波特兰开拓者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-15 开拓者 116 : 140 火箭 -24 256
NBA 2025-11-17 开拓者 133 : 138 独行侠 -5 271
NBA 2025-11-19 太阳 127 : 110 开拓者 17 237
NBA 2025-11-20 公牛 122 : 121 开拓者 1 243
NBA 2025-11-22 开拓者 127 : 123 勇士 4 250
NBA 2025-11-24 开拓者 95 : 122 雷霆 -27 217
NBA 2025-11-25 开拓者 115 : 103 雄鹿 12 218
NBA 2025-11-27 马刺 115 : 102 开拓者 13 217
NBA 2025-12-01 雷霆 123 : 115 开拓者 8 238
NBA 2025-12-03 开拓者 118 : 121 猛龙 -3 239
NBA 2025-12-04 开拓者 122 : 110 骑士 12 232
NBA 2025-12-06 开拓者 116 : 122 活塞 -6 238
NBA 2025-12-08 开拓者 96 : 119 灰熊 -23 215
NBA 2025-12-12 开拓者 120 : 143 鹈鹕 -23 263
NBA 2025-12-15 勇士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-19 国王 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-21 开拓者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-23 活塞 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-24 魔术 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-27 快船 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-29 凯尔特人 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-30 独行侠 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-01 开拓者 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-01-04 开拓者 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-01-06 爵士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-08 火箭 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-10 火箭 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-12 尼克斯 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-14 开拓者 0 : 0 勇士 0 0

两队近 29 场交锋,金州勇士3 场,负 26 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

联赛积分

近期赛程

  • 金州勇士 金州勇士

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-12-15 开拓者 勇士 0天
    NBA 2025-12-19 太阳 勇士 4天
    NBA 2025-12-21 勇士 太阳 6天
    NBA 2025-12-23 勇士 魔术 8天
    NBA 2025-12-26 勇士 独行侠 11天
    NBA 2025-12-29 猛龙 勇士 14天
    NBA 2025-12-30 篮网 勇士 15天
    NBA 2026-01-01 黄蜂 勇士 17天
    NBA 2026-01-03 勇士 雷霆 19天
    NBA 2026-01-04 勇士 爵士 20天
  • 波特兰开拓者 波特兰开拓者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-12-15 开拓者 勇士 0天
    NBA 2025-12-19 开拓者 国王 4天
    NBA 2025-12-21 国王 开拓者 6天
    NBA 2025-12-23 开拓者 活塞 8天
    NBA 2025-12-24 开拓者 魔术 9天
    NBA 2025-12-27 开拓者 快船 12天
    NBA 2025-12-29 开拓者 凯尔特人 14天
    NBA 2025-12-30 开拓者 独行侠 15天
    NBA 2026-01-01 雷霆 开拓者 17天
    NBA 2026-01-04 马刺 开拓者 20天