未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2024-08-20 | 克罗地亚女篮U16 | 61 : 83 | 匈牙利女篮U16 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-23 | 匈牙利女篮U16 | 70 : 69 | 克罗地亚女篮U16 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨莫波尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 萨莫波尔 | 71 : 75 | 斯普里特 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 萨波克 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨莫波尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 福尼尔 | 74 : 82 | 奥卡尔 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
克罗联 | 2025-10-06 | 希伯纳 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 福尼尔 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨波克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 福尼尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨莫波尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-05 | 萨莫波尔 | 萨波克 | 2天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 杜布罗尼克 | 萨莫波尔 | 8天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨莫波尔 | 扎达尔 | 15天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 塞德维塔青年 | 萨莫波尔 | 22天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨莫波尔 | 福尼尔 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-06 | 福尼尔 | 希伯纳 | 2天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 克瓦内尔 | 福尼尔 | 8天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 福尼尔 | 萨波克 | 15天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 扎达尔 | 福尼尔 | 22天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨莫波尔 | 福尼尔 | 29天 |