已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坦佩雷恩
|
21 | 22 | 12 | 12 | 67 | 负 |
KTP篮球会
|
12 | 25 | 23 | 19 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2025-03-08 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-03-20 | 惠灵顿圣徒 | 94 : 86 | 尼尔逊巨人 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-04-21 | 尼尔逊巨人 | 65 : 105 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -40 | 输 | 170 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,坦佩雷恩胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦佩雷恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-27 | 沙龙维尔帕斯 | 82 : 75 | 坦佩雷恩 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 坦佩雷恩 | 70 : 69 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | 沙龙维尔帕斯 | 74 : 65 | 坦佩雷恩 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-03 | 坦佩雷恩 | 71 : 95 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
两队近 4 场交锋,坦佩雷恩胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
KTP篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | KTP | 92 : 76 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-30 | 赫尔辛基海鸥 | 95 : 83 | KTP | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | KTP | 87 : 85 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-05 | 赫尔辛基海鸥 | 81 : 72 | KTP | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-07 | KTP | 79 : 89 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-09 | 赫尔辛基海鸥 | 78 : 70 | KTP | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 6 场交锋,坦佩雷恩胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
坦佩雷恩
[芬兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
KTP篮球会
[芬兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
坦佩雷恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
KTP篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|