已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托尔托纳
|
27 | 20 | 22 | 19 | 118 | 胜 |
萨里迪纳摩
|
15 | 17 | 27 | 29 | 113 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-11-11 | 奥帕瓦 | 73 : 107 | 乌斯提列本 | 负 | -34 | 输 | 180 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-12-05 | 乌斯提列本 | 77 : 100 | 奥帕瓦 | 负 | -23 | 输 | 177 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-02-10 | 奥帕瓦 | 82 : 81 | 乌斯提列本 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-23 | 乌斯提列本 | 76 : 94 | 奥帕瓦 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-10-18 | 乌斯提列本 | 81 : 85 | 奥帕瓦 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-12-22 | 奥帕瓦 | 95 : 99 | 乌斯提列本 | 负 | -4 | 输 | 194 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-02-19 | 乌斯提列本 | 88 : 81 | 奥帕瓦 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-06 | 奥帕瓦 | 95 : 98 | 乌斯提列本 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-29 | 奥帕瓦 | 98 : 85 | 乌斯提列本 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-30 | 奥帕瓦 | 86 : 93 | 乌斯提列本 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 布雷西亚 | 80 : 88 | 托尔托纳 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 托尔托纳 | 78 : 75 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-18 | 托尔托纳 | 82 : 89 | 威尼斯雷耶 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-20 | 托尔托纳 | 75 : 87 | 威尼斯雷耶 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-23 | 威尼斯雷耶 | 71 : 82 | 托尔托纳 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-25 | 威尼斯雷耶 | 71 : 89 | 托尔托纳 | 胜 | -18 | 赢 | 160 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-27 | 托尔托纳 | 83 : 89 | 威尼斯雷耶 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
两队近 7 场交锋,托尔托纳胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 80 : 73 | 萨里迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 萨里迪纳摩 | 71 : 92 | 布雷西亚 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
两队近 2 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|